Flowering Plants of Pench Tiger Reserve, MaharashtraThe book "Flowering Plants of Pench Tiger Reserve: A Field Guide" is a comprehensive guide designed to assist plant lovers, interested layman in identifying the plants of the Pench Tiger Reserve. It provides information about 863 plant taxa, belonging to 554 genera and 117 families with more than 1500 photographs. With coloured images and key identifying characters, this field guide not only serves as a visual delight but also provides valuable information for those interested in knowing plant species found in the region. The full-colour pictures enable readers to identify and appreciate the flowering plants with ease which makes this book an excellent resource for beginners who are willing to enhance their botanical knowledge. The compact and portable nature of this field guide makes it a convenient companion for nature lovers, foresters and layman taxonomists during their visits or explorations. |
Contents
Page 10 | 140 |
Page 11 | 141 |
Page 12 | 142 |
Page 1 | 143 |
Page 2 | 144 |
Page 3 | 145 |
Page 4 | 146 |
Page 5 | 147 |
| 9 | |
| 10 | |
Page 11 | 11 |
Page 12 | 12 |
Page 1 | 13 |
Page 2 | 14 |
Page 3 | 15 |
Page 4 | 16 |
Page 5 | 17 |
Page 6 | 18 |
Page 7 | 19 |
Page 8 | 20 |
Page 9 | 21 |
Page 10 | 22 |
Page 11 | 23 |
Page 12 | 24 |
Page 13 | 25 |
Page 1 | 26 |
Page 2 | 27 |
Page 3 | 28 |
Page 4 | 29 |
Page 5 | 30 |
Page 6 | 31 |
Page 7 | 32 |
Page 8 | 33 |
Page 9 | 34 |
Page 10 | 35 |
Page 11 | 36 |
Page 12 | 37 |
Page 13 | 38 |
Page 14 | 39 |
Page 15 | 40 |
Page 16 | 41 |
Page 17 | 42 |
Page 18 | 43 |
Page 19 | 44 |
Page 20 | 45 |
Page 21 | 46 |
Page 22 | 47 |
Page 23 | 48 |
Page 24 | 49 |
Page 1 | 50 |
Page 2 | 51 |
Page 3 | 52 |
Page 4 | 53 |
Page 5 | 54 |
Page 6 | 55 |
Page 7 | 56 |
Page 8 | 57 |
Page 9 | 58 |
Page 10 | 59 |
Page 11 | 60 |
Page 12 | 61 |
Page 13 | 62 |
Page 1 | 63 |
Page 2 | 64 |
Page 3 | 65 |
Page 4 | 66 |
Page 5 | 67 |
Page 6 | 68 |
Page 7 | 69 |
Page 8 | 70 |
Page 9 | 71 |
Page 10 | 72 |
Page 11 | 73 |
Page 12 | 74 |
Page 13 | 75 |
Page 1 | 76 |
Page 2 | 77 |
Page 3 | 78 |
Page 4 | 79 |
Page 5 | 80 |
Page 6 | 81 |
Page 7 | 82 |
Page 8 | 83 |
Page 9 | 84 |
Page 10 | 85 |
Page 11 | 86 |
Page 12 | 87 |
Page 13 | 88 |
Page 14 | 89 |
Page 15 | 90 |
Page 1 | 91 |
Page 2 | 92 |
Page 3 | 93 |
Page 4 | 94 |
Page 5 | 95 |
Page 6 | 96 |
Page 7 | 97 |
Page 8 | 98 |
Page 9 | 99 |
Page 10 | 100 |
Page 11 | 101 |
Page 12 | 102 |
Page 1 | 103 |
Page 2 | 104 |
Page 3 | 105 |
Page 4 | 106 |
Page 5 | 107 |
Page 6 | 108 |
Page 7 | 109 |
Page 8 | 110 |
Page 9 | 111 |
Page 10 | 112 |
Page 11 | 113 |
Page 12 | 114 |
Page 1 | 115 |
Page 2 | 116 |
Page 3 | 117 |
Page 4 | 118 |
Page 5 | 119 |
Page 6 | 120 |
Page 7 | 121 |
Page 8 | 122 |
Page 9 | 123 |
Page 10 | 124 |
Page 11 | 125 |
Page 12 | 126 |
Page 13 | 127 |
Page 14 | 128 |
Page 15 | 129 |
Page 16 | 130 |
Page 1 | 131 |
Page 2 | 132 |
Page 3 | 133 |
Page 4 | 134 |
Page 5 | 135 |
Page 6 | 136 |
Page 7 | 137 |
Page 8 | 138 |
Page 9 | 139 |
Page 6 | 148 |
Page 7 | 149 |
Page 8 | 150 |
Page 9 | 151 |
Page 10 | 152 |
Page 1 | 153 |
Page 2 | 154 |
Page 3 | 155 |
Page 4 | 156 |
Page 5 | 157 |
Page 6 | 158 |
Page 7 | 159 |
Page 8 | 160 |
Page 9 | 161 |
Page 10 | 162 |
Page 11 | 163 |
Page 12 | 164 |
Page 1 | 165 |
Page 2 | 166 |
Page 3 | 167 |
Page 4 | 168 |
Page 5 | 169 |
Page 6 | 170 |
Page 7 | 171 |
Page 8 | 172 |
Page 9 | 173 |
Page 10 | 174 |
Page 11 | 175 |
Page 12 | 176 |
Page 13 | 177 |
Page 14 | 178 |
Page 15 | 179 |
Page 16 | 180 |
Page 17 | 181 |
Page 18 | 182 |
Page 19 | 183 |
Page 20 | 184 |
Page 21 | 185 |
Page 22 | 186 |
Page 23 | 187 |
Page 24 | 188 |
Page 25 | 189 |
Page 26 | 190 |
Page 1 | 191 |
Page 2 | 192 |
Page 3 | 193 |
Page 4 | 194 |
Page 5 | 195 |
Page 6 | 196 |
Page 7 | 197 |
Page 8 | 198 |
Page 9 | 199 |
Page 10 | 200 |
Page 11 | 201 |
Page 12 | 202 |
Page 13 | 203 |
Page 14 | 204 |
Page 15 | 205 |
Page 16 | 206 |
Page 17 | 207 |
Page 18 | 208 |
Page 19 | 209 |
Page 20 | 210 |
Page 21 | 211 |
Page 22 | 212 |
Page 23 | 213 |
Page 24 | 214 |
Page 25 | 215 |
Page 26 | 216 |
Page 27 | 217 |
Page 28 | 218 |
Page 29 | 219 |
Page 1 | 220 |
Page 2 | 221 |
Page 3 | 222 |
Page 4 | 223 |
Page 5 | 224 |
Page 6 | 225 |
Page 7 | 226 |
Page 8 | 227 |
Page 9 | 228 |
Page 10 | 229 |
Page 11 | 230 |
Page 12 | 231 |
Page 13 | 232 |
Page 14 | 233 |
Page 15 | 234 |
Page 16 | 235 |
Page 17 | 236 |
Page 18 | 237 |
Page 19 | 238 |
Page 20 | 239 |
Page 21 | 240 |
Page 1 | 241 |
Page 2 | 242 |
Page 3 | 243 |
Page 4 | 244 |
Page 5 | 245 |
Page 6 | 246 |
Page 7 | 247 |
Page 1 | 248 |
Page 2 | 249 |
Page 1 | 249 |
Page 2 | 250 |
Page 3 | 251 |
Page 4 | 252 |
Page 5 | 253 |
Page 6 | 254 |
Page 7 | 255 |
Page 8 | 256 |
Page 9 | 257 |
Page 10 | 258 |
| 259 | |
| 260 | |
| 261 | |
| 262 | |
| 263 | |
| 264 | |
| 265 | |
| 266 | |
| 267 | |
| 268 | |
Page 21 | 269 |
Page 22 | 270 |
Page 23 | 271 |
Page 24 | 272 |
Page 25 | 273 |
Page 26 | 274 |
Page 27 | 275 |
Common terms and phrases
Acanthaceae achene alternate leaves annual erect herb annual herb Apocynaceae arranged in axillary arranged in terminal Asia Temperate Asia Tropical Asteraceae Australia bark berry branches calyx canopy climber clusters compound leaves Convolvulaceae cymes deciduous dense drupe easily distinguished elliptic evergreen tree Fabaceae fast growing Flowering & fruiting Flowering and fruiting Flowering Plants flowers arranged flowers borne flowers white flowers yellow foliage Found naturally fruit capsule globose grass greenish hairy Indian Subcontinent Indo-China Lamiaceae Malesia Malvaceae Myanmar Native range Native to Africa Native to Asia Native to India Native to Tropical Naturally found Occasionally found Occasionally seen Open rocky opposite leaves ovate leaves ovoid pale yellow panicles Pench Tiger Reserve perennial Phyllanthaceae Plants of Pench pods purple racemes Roxb Rubiaceae seeds shrub simple leaves sized deciduous tree slow growing solitary spikes Sri Lanka stem Subtropical Asia Subtropical Old World treat Tropical & Subtropical Tropical Africa Tropical Asia umbels yellow flowers


